Cosmetology 1200 Hour Class Start Dates
2026 Day School
START DATE: | END DATE: 1200 HR. | END DATE: 1300 HR. | END DATE: 900 HR. |
|---|---|---|---|
January 13, 2026 | September 10, 2026 | September 30, 2026 | July 11, 2026 |
February 24, 2026 | October 22, 2026 | November 11, 2026 | August 22, 2026 |
April 7, 2026 | December 4, 2026 | December 26, 2026 | October 3, 2026 |
June 2, 2026 | February 3, 2027 | February 23, 2027 | December 1, 2026 |
August 18, 2026 | April 20, 2027 | May 8, 2027 | February 18, 2027 |
September 29, 2026 | June 1, 2027 | June 19, 2027 | April 1, 2027 |
November 10, 2026 | July 13, 2027 | July 31, 2027 | May 13, 2027 |
2026 Night School
START DATE: | END DATE: 1200 HR. | END DATE: 1300 HR. | END DATE: 900 HR. |
|---|---|---|---|
January 12, 2026 | March 15, 2027 | April 19, 2027 | November 24, 2026 |
March 23, 2026 | May 24, 2027 | June 29, 2027 | February 8, 2027 |
June 1, 2026 | August 2, 2027 | September 7, 2027 | April 15, 2027 |
August 17, 2026 | October 19, 2027 | November 23, 2027 | July 5, 2027 |
October 26, 2026 | December 28, 2027 | February 1, 2028 | September 13, 2027 |
2027 Day School:
START DATE: | END DATE: 1200 HR. | END DATE: 1300 HR. | END DATE: 900 HR. |
|---|---|---|---|
January 12, 2027 | September 8, 2027 | September 28, 2027 | July 9, 2027 |
February 23, 2027 | October 20, 2027 | November 9, 2027 | August 20, 2027 |
April 6, 2027 | December 2, 2027 | December 22, 2027 | October 1, 2027 |
May 18, 2027 | January 18, 2028 | February 5, 2028 | November 12, 2027 |
June 29, 2027 | February 29, 2028 | March 18, 2028 | December 29, 2027 |
August 17, 2027 | April 18, 2028 | May 6, 2028 | February 17, 2028 |
September 29, 2027 | May 31, 2028 | June 20, 2028 | March 31, 2028 |
November 9, 2027 | July 12, 2028 | August 1, 2028 | May 11, 2028 |
2027 Night School:
START DATE: | END DATE: 1200 HR. | END DATE: 1300 HR. | END DATE: 900 HR. |
|---|---|---|---|
January 11, 2027 | March 8, 2028 | April 12, 2028 | November 23, 2027 |
March 22, 2027 | May 17, 2028 | June 22, 2028 | February 2, 2028 |
June 7, 2027 | August 3, 2028 | September 11, 2028 | April 18, 2028 |
August 16, 2027 | October 16, 2028 | November 20, 2028 | June 28, 2028 |
October 25, 2027 | December 26, 2028 | January 31, 2029 | September 7, 2028 |